Informazioni di Base.
Model No.
TMAX-sealingmachine1
Materiale da imballaggio
Film
Applicazione
batteria al litio
Uso
Imballaggio interno
Tipo
Di tenuta della macchina
Materiale da imballaggio Proprietà Meccaniche
Pieno riempimento automatico e di tenuta della macchina
Tipo di materiale
batteria al litio
Pacchetto di Trasporto
imballaggio in legno
Marchio
tmax
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Linea per la produzione di batterie Turntable macchina per la sigillatura a vuoto per litio Cella a sacchetto
1.adatto per guarnizione morbida con nucleo al litio , sigillatura sotto vuoto per riscaldamento lato superiore
2.la struttura del giradischi a 4 stazioni, il posizionamento della camma, l'errore di polarizzazione di precisione è inferiore a ± 30
3.per configurare un regolatore di pressione a testa singola
4.importazione PLC, display di controllo touch screen, termostato importato, errore ± 2 °C.
5. rilevazione dell'ubicazione dell'apparecchio, riscaldamento doppio lato, allarme temperatura, protezione schermo
6.utilizzando il controllore programmabile PLC pratico controllo automatico, touch screen per realizzare dialogo uomo-macchina, comodo funzionamento
Parametri tecnici
| Tecnica principale parametri | TMAX-TS001 | TMAX-TS002 | TMAX-TS003 |
| Dimensioni batteria applicabili (L*L*H) | ≤180*120*8mm | ≤250*210*10mm | ≤320*210*10mm |
| Lunghezza testa di tenuta | 200 mm | 280 mm | 330 mm |
| Larghezza timbro di tenuta | 2-5 mm | 2-10 mm | 2-10 mm |
| Parallelismo della testa di tenuta | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm |
| Capacità produttiva | 200-600pz/a | 150-500pz/a | 100 pz/a |
| Tensione di alimentazione | CA 220 V. | CA 220 V. | CA 220 V. |
| potenza | 1,2 KW | 1,8 KW | 1,8 KW |
| DIMENSIONI(L*L*A) | 640*640*1450mm | 900*800*1600 mm | 900*1000*1600 mm |
| Peso | 300 kg | 450 kg | 550 kg |
| Alimentazione aria | 0.6-0,7 Mpa 10 l/S. | 0.6-0,7 Mpa 10 l/S. | 0.6-0,7 Mpa 10 l/S. |
| Alimentazione a depressione | -0,095 Mpa 20 l/S. | -0,095 Mpa 20 l/S. | -0,095 Mpa 20 l/S. |





